|   |  |  | 
Ensimmäinen pentue on aina jännä tapaus. Pimeiden pohjoisten iltojen iloksi saatiin jotain puuhaa. Piegga oli erittäin hyvä emä ja pennut kasvoivat hyvin. Tästä ensimmäisestä pentueesta jätimme kotiin kaksi: pentueen pienimmän ja pippurisimman nartun Cahpen, jolla aikanaan tehtiin kahdet pennut. Uroksista kotiin jäi Jaska, joka oli erittäin nöyräluonteinen ja kiltti koira. Myöhemmässä vaiheessa se siirtyi Naantaliin kotikoiraksi.
			
			
			 
			   
			 
			   
			 
			
| SF050034/84 | SF7121L/83 | SF15730P/81 | SF40711/79 | SF3682M/78 | 
| SF0055871/77 | ||||
| SF10960E/78 | SF8000X/78 | |||
| SF4935F/76 | ||||
| SF46101/81 | SF1066M/76 | SF24158B/72 | ||
| SF13773/74 | ||||
| SF89039/77 | SF5884F/74 | |||
| SF9540/71 | ||||
| SF89039/77 | SF5884F/74 | SF22392/71 | SF15813/69 | |
| SF11212/68 | ||||
| SF7088N/72 | SF19168/70 | |||
| SF15878/71 | ||||
| SF9540/71 | SF4355/69 | SF14559/66 | ||
| SF13194/67 | ||||
| SF13194/67 | AKCWA826036 | |||
| SF12063/66 | ||||
| SF13041D/84 | SF15426G/78 | AK14379 |  |  | 
|  | ||||
|  |  | |||
|  | ||||
| SF22916G/76 | AKC138672 | AKC312628 | ||
| AKC222427 | ||||
| SF10909/70 | NHSB433509 | |||
| NHSB467660 | ||||
| SF266571/82 | SF3682M/78 | AKCWA934811 | AKCWA389092 | |
| AKCWA471339 | ||||
| AK67302 | AKCWA934813 | |||
| AKCWA471333 | ||||
| SF36094/79 | N279675 | AKCWC588605 | ||
| AKCWB8077731 | ||||
| N902075 | NH41122 | |||
| N356473 | 
ss-aste 0,8% (5-sukupolvea)
			 
			
			
			
			
			 
			 
			 
			