|   |  |  | 
		
		
			Tässä pentueessa toteutettiin jonkunasteista sukusiitosta, sillä isänisä ja
			emänisänisä ovat sama koira. Muutama pennuista muistutti varsinkin
			karvanlaadultaan (pitkää), toiset väritykseltään tätä esivanhempaa. Tästä
			pentueesta päätettiin pitää narttu. Se ei kuitenkaan vastannut jalostuksellisesti sitä, mitä
			olimme halunneet ja päätimme pyytää jalostukseen pentueen muita
			narttuja. Pentueesta onkin käytetty kolmea narttua jatkoon. Urokset taas ovat
			jääneet käyttämättä - niin meiltä, kuin myös uusilta omistajiltaan.
			 
			
			
		
 
			   
			 
			
| SF17729/87 | N07933/87 | AKCSBWE259601 |  | AKCSBWA491191 | 
| AKCSBWD46502 | ||||
| AKCSB931910 |  | |||
|  | ||||
| AKCSBWE308600 |  |  | ||
|  | ||||
| CKC754003 |  | |||
|  | ||||
| SF11707Q/82 | SF3682M/78 | AKCWA934811 | AKCWA389092 | |
| AKCWA471339 | ||||
| AK67302 | AKCWA934813 | |||
| AKCWA471333 | ||||
| SF40733/79 | SF3682M/78 | AKCWA934811 | ||
| AK67302 | ||||
| SF0055871/77 | AKCWC588605 | |||
| AKCWB8077731 | ||||
| SF33613/89 | SF24041/87 | N07933/87 | AKCSBWE259601 |  | 
| AKCSB931910 | ||||
| AKCSBWE308600 |  | |||
| CKC754003 | ||||
| SF08508Q/81 | SF038297/79 | SF03683N/78 | ||
| SF36094/79 | ||||
| SF040744/79 | SF3682M/78 | |||
| SF0055871/77 | ||||
| SF30406/87 | SF00209/87 | N18869786 | AKCSBWE148103 | |
| AKCSBWE148104 | ||||
| SF015852/83 | SF85194/81 | |||
| SF249624/78 | ||||
| SF031565/86 | SF050034/84 | SF7121L/83 | ||
| SF89039/77 | ||||
| SF13041D/84 | SF15426G/78 | |||
| SF266571/82 | 
			
			
				
					ss-aste 7,95% (5-sukupolvea)
				
				 
				
				 
				
				
				Vasen kuva: Edessä vasemmalta oikealle Timme, Taru, Maru, Manda ja Siekkis.
				 
				
				 
				   
				 
				
				Takana pojat luun kimpussa vasemmalta Dersu, Ursa ja Nemo. Oikea kuva: Dersu
				 
				 
				 
				 
				 
				