|   |  |  | 
		
		
			 
			
			
			
			Tämä pentue oli ensimmäinen oman kasvatin ja kauan odotetun uuden
			kantauroksemme Karen yhdistelmä. Olimme ajatelleet aluksi pitää itsellämme
			narttupennun. Pentueeseen syntyi kuitenkin vain yksi narttu, Nami, joka oli jo
			varattu.  Päätimme tehdä tästä ns. sopimuspennun: yhden pentueen jälkeen
			omistusoikeus siirtyisi uudelle omistajalle. Itsellemme jäi uros Muju, josta
			tuli erittäin kookas ja harmittavasti yksikiveksinen. Muju juoksi kärkiparissa
			isänsä takana jo hyvin nuorena. Yksikiveksisyys aiheutti tiettyä hankaluutta
			Mujun luonteessa, joten päätimme luopua siitä, kun se oli kolme vuotias.  Nami
			juoksi omistajansa johtajakoirana ja sai aikanaan yhteensä kolme pentuetta
			saman uroksen kanssa.		 
		
 
			   
			 
		
| SF00209/87 | N18869786 | AKCSBWE148103 | AKCSBWA368478 |  | 
|  | ||||
| AKCSBWD46502 |  | |||
|  | ||||
| AKCSBWE148104 | AKCSBWA491191 |  | ||
|  | ||||
| AKCSB931910 |  | |||
|  | ||||
| SF015852/83 | SF85194/81 | SF00405J/80 | SF3682M/78 | |
| SF36094/79 | ||||
| SF40733/79 | SF3682M/78 | |||
| SF0055871/77 | ||||
| SF249624/78 | SF3682M/78 | AKCWA934811 | ||
| AK67302 | ||||
| SF6995P/77 | SF6960R/76 | |||
| SF6870/71 | ||||
| SF031565/86 | SF050034/84 | SF7121L/83 | SF15730P/81 | SF40711/79 | 
| SF10960E/78 | ||||
| SF46101/81 | SF1066M/76 | |||
| SF89039/77 | ||||
| SF89039/77 | SF5884F/74 | SF22392/71 | ||
| SF7088N/72 | ||||
| SF9540/71 | SF4355/69 | |||
| SF13194/67 | ||||
| SF13041D/84 | SF15426G/78 | AK14379 |  | |
|  | ||||
| SF22916G/76 | AKC138672 | |||
| SF10909/70 | ||||
| SF266571/82 | SF3682M/78 | AKCWA934811 | ||
| AK67302 | ||||
| SF36094/79 | N279675 | |||
| N902075 | 
ss-aste 1,96% (5-sukupolvea)
			
			 
			   
			 
			
			
			 
			   
			