|   |  |  | 
Suovvan synnytys sujui ihan kuin vaivihkaa, sillä ennenkuin huomasimmekaan oli ensimmäiset kaksi maailmassa. Ehdimme juuri nähdä kolmannen syntymisen. Kuuden pennun jälkeen jätimme Suovvan rauhaan hoitelemaan jälkeläisiään ja kun parin tunnin päästä tarkastimme tilanteen oli pentuluku lisääntynyt vielä yhdellä. Tästä pentueesta kotiin jäi Puksu. Uros oli poikamme Tapion ensimmäinen koira ja Puksu tiesi kyllä kuka hänen isäntänsä oli eli se kerjäsi ruokapäydässä ainoastaan pojalta. Puksu oli suhteellisen pienikokoinen, tiivisrakenteinen ja hyvin työteliäs ja juoksi etupäässä vauhtiparissa Cahpen rinnalla. Puksulla ei ole jälkeläisiä, mutta sen sisar Unna ja veli Juovva ovat jättäneet osuutensa Suomen siperianhuskykantaan.
 
			   
			 
		
| SF200144/80 | SF00405J/80 | SF3682M/78 | AKCWA934811 | AKCWA389092 | 
| AKCWA471339 | ||||
| AK67302 | AKCWA934813 | |||
| AKCWA471333 | ||||
| SF36094/79 | N279675 | AKCWC588605 | ||
| AKCWB8077731 | ||||
| N902075 | NH41122 | |||
| N356473 | ||||
| SF030846/79 | SF03683N/78 | AK20084 | AKCWB355025 | |
| AKCWA376266 | ||||
| AK12970 | AKCWA408282 | |||
| AKCWA784593 | ||||
| SF23604G/77 | SF24158B/72 | AKCSBWA38759 | ||
| AKCSBWA341426 | ||||
| SF3789G/76 | SF19168/70 | |||
| SF15005U/73 | ||||
| SF7117G/83 | SF15730P/81 | SF40711/79 | SF3682M/78 | AKCWA934811 | 
| AK67302 | ||||
| SF0055871/77 | AKCWC588605 | |||
| AKCWB8077731 | ||||
| SF10960E/78 | SF8000X/78 | N9671/77 | ||
| N11434/73 | ||||
| SF4935F/76 | SF256199/73 | |||
| SF2638Q/74 | ||||
| SF46101/81 | SF1066M/76 | SF24158B/72 | AKCSBWA38759 | |
| AKCSBWA341426 | ||||
| SF13773/74 | SF19168/70 | |||
| SF10909/70 | ||||
| SF89039/77 | SF5884F/74 | SF22392/71 | ||
| SF7088N/72 | ||||
| SF9540/71 | SF4355/69 | |||
| SF13194/67 | 
ss-aste 3,02% (5-sukupolvea)
	 
   	
 
    
   
 
   
 
   