| SF15730P/81 | SF40711/79 | SF3682M/78 | AKCWA934811 | AKCWA389092 | 
| AKCWA471339 | ||||
| AK67302 | AKCWA934813 | |||
| AKCWA471333 | ||||
| SF0055871/77 | AKCWC588605 | AKCWA934811 | ||
| AKCWC215672 | ||||
| AKCWB8077731 | AKCWA580328 | |||
| AKCWA945820 | ||||
| SF10960E/78 | SF8000X/78 | N9671/77 | AKCWC737868 | |
| AKCSBWC156806 | ||||
| N11434/73 | AKC138672 | |||
| SF8307/71 | ||||
| SF4935F/76 | SF256199/73 | S363973 | ||
| SF15878/71 | ||||
| SF2638Q/74 | SF15813/69 | |||
| SF11212/68 | ||||
| SF46101/81 | SF1066M/76 | Monadnocks Papik of Mekusak SF24158B/72 | AKCSBWA38759 | AKCWA519504 | 
| AKCSBWA140508 | ||||
| AKCSBWA341426 | AKCSBWA790886 | |||
| AKCSBWA5848 | ||||
| SF13773/74 | SF19168/70 | SF15813/69 | ||
| SF13197/67 | ||||
| SF10909/70 | NHSB433509 | |||
| NHSB467660 | ||||
| SF89039/77 | SF5884F/74 | SF22392/71 | SF15813/69 | |
| SF11212/68 | ||||
| SF7088N/72 | SF19168/70 | |||
| SF15878/71 | ||||
| SF9540/71 | SF4355/69 | SF14559/66 | ||
| SF13194/67 | ||||
| SF13194/67 | AKCWA826036 | |||
| SF12063/66 |